7de Vakantietocht van 02 augustus 2011.
 
  Clubnr.
Clubnaam
Aantal
1 182 WK TEMSE 57
2 40 T HOEKSKEN 39
3 150 DE REYNAERTSTAPPERS 21
4 63 DE KADEES AALST 11
5 149 DE SMOKKELAARS 10
6 313 DE DURMESTAPPERS 10
7 139 DE VOSSEN  9
8 25 DE LACHENDE KLOMP 9
9 300 HORIZON OPWIJK 8
10 304 WAK SLEIDINGE 8
11 76 KWIK BORNEM 8
12 163 EGMONT ZOTTEGEM 7
13 A 023 WVK PUURS 7
14 56 DE STROBOEREN 7
15 226 DE DENDERKLOKJES 7
16 196 LAND VAN RHODE 7
17 164 OCHTENDGLOREN 6
18 450 DE BOERENKRIJGSTAPPERS 6
19 84 DE REIGERSTAPPERS 6
20 494 DE SCHOOIERS WICHELEN 6
21 B 006 WSC LANGDORP 5
22 110 DE VAARTLANDSTAPPERS 5
23 87 DE SPORTVRIENDEN 5
24 410 DE NATUURVRIENDEN ZOERSEL 5
25 A 013 DE KLEITRAPPERS 5
26 201 DE GASTHOFSTAPPERS 4
27 3 AALTER 4
28 33 DE SINGELWANDELAARS 4
29 218 SPORTRAAD BEVEREN 4
30 252 HOPBELLETJES 4
31 A 026 WC HERENTALS 4
32 82 WSV BAASRODE 4
33 349 DE KADODDERS 4
34 A 017 DE RANTSUILEN 4
35 155 KLEINE KOUTER LEDE 4
36 200 DE ZILVERDISTEL DENDERMONDE 4
37 225 DE SLAK LEEST 3
38 282 EVERBEEKSE WANDELCLUB 3
39 135 DE PADSTAPPERS 3
40 147 KRUIKENBURG TERNAT 3
41 72 WNZB KNOKKE HEIST 3
42 402 DE SCHORRESTAPPERS 3
43 151 WANDEL MEE RUISBROEK 3
44 138 DE HOUTHEIMSTAPPERS 3
45 129 OPSINJOORKE MECHELEN 3
46 245 DE BRIGANDTROTTERS 3
47 103 DE FLORASTAPPERS 3
48 18 KADEE BORNEM 2
49 358 DE HEIDETOCHTEN  2
50 278 WANDELCLUB ROAL BENTI 2
51 332 DE MIRAKELSTAPPERS 2
52 B 028 WANDELCLUB SINT PIETERS LEEUW 2
53 29 RWK WAASMUNSTER 2
54 93 IBIS PUURS 2
55 261 WSV ZELDEN RUST 2
56 L 021 DE TROTTERS 2
57 91 POSTILJON MERELBEKE 2
58 A 037 WSV NETELAND 2
59 105 DE SCHELDESTAPPERS 2
60 38 DE PAJOTTEN 2
61 A 035 ST MICHIELSTAPPERS 2
62 VB 007 TERVUREN BOS 2
63 A 033 DE DAUWSTAPPERS 2
64 361 DE TEXTIELTREKKERS 2
65 422 BURCHTSTAPPERS HERZELE 2
66 A 047 DE NOORDERGOUW 2
67 140 ATB DEINZE 2
68 137 VIER OP EEN RIJ ZEDELGEM 2
69 8 DE DUINTRAPPERS WESTENDE 1
70 B 022 DE ZENNETROTTERS 1
71 143 DE KWARTELS ASSENEDE 1
72 A 007 WSV CLUB 76 1
73 A 031 DE SINJORENSTAPPERS 1
74 398 DE IJSBREKERS HAALTERT 1
75 VL 052 TONGERSE WANDELCLUB 1
76 B 049 VOS SCHAFFEN 1
77 383 DE TREKVOGELS 1
78 518 DE WITLOOFSTAPPERS 1
79 287 DE SINT JANSSTAPPERS 1
80 10 WSV WETTEREN 1
81 VL 014 DE RAKKERS 1
82 478 11de BATALJON GENIE 1
83 294 CSC LIERDE 1
84 BBW 020 VAN ASBROECK MARCHING TEAM 1
85 217 DE 12 UREN VAN LAUWE 1
86 VL 045 DE SCHOVERIK 1
87 286 DE SLUISSTAPPERS 1
88 96 T FLUITEKRUID 1
89 LG 078 LES MARCHEURS RECHAINTOIS 1
90 128
GENTBRUGSE ZWALMVRIENDEN
1
  0002 ANDERE FEDERATIE 0
  0001 INDIVIDUELEN 33
       
    Totaal 448